Friday, June 02, 2006

Unaugmented SVM Results

Category TrainingCt % Valdn Count Precision Recall Raw Avg Avg * Count
1 6 1.24% 23 33.33% 4.35% 0.08 1.77
2 10 2.06% 59 45.45% 8.47% 0.14 8.42
3 4 0.82% 7 40.00% 57.14% 0.47 3.29
4 5 1.03% 51 20.00% 1.96% 0.04 1.82
5 4 0.82% 25 0.00% 0.00% 0.00% 0
6 4 0.82% 20 0.00% 0.00% 0.00% 0
7 5 1.03% 11 50.00% 18.18% 0.27 2.93
8 5 1.03% 60 83.33% 8.33% 0.15 9.09
9 9 1.86% 85 33.33% 2.35% 0.04 3.73
10 6 1.24% 71 75.00% 4.23% 0.08 5.69
11 3 0.62% 46 50.00% 2.17% 0.04 1.91
12 6 1.24% 60 66.67% 10.00% 0.17 10.43
13 6 1.24% 69 20.00% 1.45% 0.03 1.87
14 5 1.03% 75 0.00% 0.00% 0.00% 0
15 4 0.82% 55 100.00% 14.55% 0.25 13.97
16 3 0.62% 5 0.00% 0.00% 0.00% 0
17 4 0.82% 34 0.00% 0.00% 0.00% 0
18 38 7.84% 241 37.82% 30.29% 0.34 81.07
19 41 8.45% 399 58.73% 37.09% 0.45 181.41
20 10 2.06% 116 78.57% 9.48% 0.17 19.63
21 10 2.06% 126 53.85% 5.56% 0.1 12.7
22 20 4.12% 252 61.11% 8.73% 0.15 38.5
23 6 1.24% 77 38.46% 6.49% 0.11 8.55
24 9 1.86% 190 100.00% 4.21% 0.08 15.35
25 15 3.09% 141 26.32% 3.55% 0.06 8.82
26 4 0.82% 91 100.00% 3.30% 0.06 5.81
27 4 0.82% 61 33.33% 1.64% 0.03 1.91
28 6 1.24% 40 33.33% 12.50% 0.18 7.27
29 5 1.03% 25 0.00% 0.00% 0.00% 0
30 9 1.86% 125 29.17% 5.60% 0.09 11.75
31 5 1.03% 80 75.00% 3.75% 0.07 5.71
32 4 0.82% 68 77.78% 10.29% 0.18 12.36
33 8 1.65% 44 46.15% 13.64% 0.21 9.26
34 10 2.06% 70 33.33% 8.57% 0.14 9.54
35 8 1.65% 66 50.00% 6.06% 0.11 7.13
36 4 0.82% 99 75.00% 6.06% 0.11 11.1
37 4 0.82% 13 0.00% 0.00% 0.00% 0
38 2 0.41% 29 0.00% 0.00% 0.00% 0
39 3 0.62% 28 50.00% 3.57% 0.07 1.87
40 4 0.82% 32 53.85% 21.88% 0.31 9.96
41 3 0.62% 25 50.00% 4.00% 0.07 1.85
42 4 0.82% 48 33.33% 2.08% 0.04 1.88
43 12 2.47% 100 63.64% 14.00% 0.23 22.95
44 3 0.62% 7 100.00% 28.57% 0.44 3.11
45 4 0.82% 135 62.50% 3.70% 0.07 9.43
46 9 1.86% 365 66.67% 2.74% 0.05 19.21
47 2 0.41% 11 0.00% 0.00% 0.00% 0
48 5 1.03% 40 0.00% 0.00% 0.00% 0
49 3 0.62% 10 0.00% 0.00% 0.00% 0
50 3 0.62% 16 33.33% 6.25% 0.11 1.68
51 7 1.44% 51 26.67% 7.84% 0.12 6.18
52 24 4.95% 301 46.48% 10.96% 0.18 53.39
53 3 0.62% 11 100.00% 9.09% 0.17 1.83
54 2 0.41% 63 100.00% 1.59% 0.03 1.97
55 36 7.42% 332 49.08% 40.06% 0.44 146.46
56 4 0.82% 6 14.29% 16.67% 0.15 0.92
57 4 0.82% 9 0.00% 0.00% 0.00% 0
58 3 0.62% 5 0.00% 0.00% 0.00% 0
59 4 0.82% 9 50.00% 33.33% 0.4 3.6
60 4 0.82% 2 0.00% 0.00% 0.00% 0
61 4 0.82% 11 0.00% 0.00% 0.00% 0
62 3 0.62% 2 0.00% 0.00% 0.00% 0
63 5 1.03% 52 25.00% 1.92% 0.04 1.85
64 3 0.62% 37 0.00% 0.00% 0.00% 0
65 10 2.06% 9 40.00% 44.44% 0.42 3.79
67 3 0.62% 3 0.00% 0.00% 0.00% 0

485
4829 39.24%
0.12 0.17

0 Comments:

Post a Comment

<< Home